População
Em 2022, a população era de 10.862 habitantes e a densidade demográfica era de 31,46 habitantes por quilômetro quadrado. Na comparação com outros municípios do estado, ficava nas posições 313 e 141 de 417. Já na comparação com municípios de todo o país, ficava nas posições 2834 e 2265 de 5570.
PUBLICIDADE

| Prefeito | DJALMA DE FREITAS CARDOSO NETO | |
|---|---|---|
| População | ||
| População no último censo [2022] | 10.862 pessoas | |
| População estimada [2025] | 11.248 pessoas | |
| Densidade demográfica [2022] | 31,46 habitante por quilômetro quadrado | |
| Nome masculino mais popular | Jose | |
| Nome feminino mais popular | Maria | |
| Sobrenome mais popular | Silva | |
PUBLICIDADE
