Estatística
Área da unidade territorial | 313,951 | km² | ||
Estabelecimentos de Saúde SUS | 4 | estabelecimentos | ||
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – 2010 (IDHM 2010) | 0,598 | |||
Matrícula – Ensino fundamental – 2012 | 1.690 | matrículas | ||
Matrícula – Ensino médio – 2012 | 399 | matrículas | ||
Número de unidades locais | 99 | unidades | ||
Pessoal ocupado total | 601 | pessoas | ||
PIB per capita a preços correntes – 2011 | 3.756,10 | reais | ||
População residente | 11.015 | pessoas | ||
População residente – Homens | 5.573 | pessoas | ||
População residente – Mulheres | 5.442 | pessoas | ||
População residente alfabetizada | 8.237 | pessoas | ||
População residente que frequentava creche ou escola | 4.247 | pessoas | ||
População residente, religião católica apostólica romana | 8.740 | pessoas | ||
População residente, religião espírita | 5 | pessoas | ||
População residente, religião evangélicas | 1.535 | pessoas | ||
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes – Rural | 217,50 | reais | ||
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes – Urbana | 270,00 | reais | ||
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio – Rural | 837,41 | reais | ||
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio – Urbana | 1.288,28 | reais |
Fonte:IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística