Esporte

Confira Rodada do Brasileirão A-B

Confira os resultados da ultima rodada do campeonato Brasileiro 2015 das series A/B:

Campeonato-Brasileiro-300x168

BRASIL: Série A  
Rodada 29
04.10. 18:30 Chapecoense Palmeiras 5 : 1
04.10. 16:00 Cruzeiro Grêmio 0 : 0
04.10. 16:00 Goias Figueirense 2 : 3
04.10. 16:00 Ponte Preta Corinthians 2 : 2
04.10. 16:00 Santos Fluminense 3 : 1
04.10. 11:00 Avaí Vasco 1 : 1
04.10. 11:00 Flamengo Joinville 2 : 0
03.10. 21:00 São Paulo Atlético-PR 1 : 0
03.10. 18:30 Coritiba Atlético-MG 0 : 3
03.10. 18:30 Internacional Sport Recife 2 : 1

CLASSIFICAÇÃO GERAL

1. Corinthians 29 18 7 4 50:24 61
2. Atlético-MG 29 17 5 7 51:30 56
3. Grêmio 29 15 7 7 42:26 52
4. Santos 29 13 7 9 49:35 46
5. São Paulo 29 13 7 9 36:30 46
6. Palmeiras 29 13 6 10 50:36 45
7. Flamengo 29 14 2 13 39:39 44
8. Internacional 29 12 8 9 30:32 44
9. Ponte Preta 29 10 11 8 34:33 41
10. Sport Recife 29 9 13 7 40:31 40
11. Atlético-PR 29 11 5 13 30:33 38
12. Fluminense 29 11 4 14 31:39 37
13. Cruzeiro 29 10 7 12 29:28 37
14. Chapecoense 29 9 7 13 25:33 34
15. Avaí 29 9 6 14 30:46 33
16. Coritiba 29 8 9 12 21:30 33
17. Goias 29 8 7 14 29:30 31
18. Figueirense 29 8 7 14 28:44 31
19. Vasco 29 7 6 16 19:48 27
20. Joinville 29 5 9 15 20:36 24

SERIE B

Rodada 29
03.10. 21:00 Mogi Mirim América-MG 1 : 2
03.10. 16:30 Atlético-GO Paysandu 2 : 1
03.10. 16:30 Bahia Vitória 1 : 3
03.10. 16:30 Boa Esporte CRB 1 : 3
03.10. 16:30 Macaé ABC 3 : 1
03.10. 16:30 Oeste Náutico 2 : 0
02.10. 21:00 Sampaio Corrêa Botafogo 2 : 2
02.10. 19:30 Criciúma Paraná 0 : 0
29.09. 21:00 Ceará Luverdense 0 : 1
29.09. 21:00 Santa Cruz Bragantino 3 : 1
 CLASSIFICAÇÃO
# Equipe J V E D G P Forma
1. Botafogo 29 16 8 5 48:23 56
2. Vitória 29 15 7 7 46:28 52
3. Santa Cruz 29 14 6 9 44:34 48
4. América-MG 29 14 6 9 40:30 48
5. Paysandu 29 14 5 10 37:30 47
6. Bahia 29 12 11 6 42:32 47
7. Sampaio Corrêa 29 12 10 7 38:30 46
8. Náutico 29 12 7 10 34:33 43
9. Bragantino 29 13 3 13 42:44 42
10. Luverdense 29 11 9 9 34:28 42
11. CRB 29 11 7 11 33:31 40
12. Atlético-GO 29 9 11 9 26:32 38
13. Paraná 29 10 7 12 32:34 37
14. Oeste 29 9 10 10 30:33 37
15. Criciúma 29 8 12 9 26:33 36
16. Macaé 29 8 10 11 38:41 34
17. Ceará 29 6 8 15 29:44 26
18. Boa Esporte 29 5 8 16 23:40 23
19. ABC 29 4 11 14 28:48 23
20. Mogi Mirim 29 4 10 15 29:51 22

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *