Com 53,25% Roberto Carlos é eleito Prefeito de Antonio Gonçalves
Com 100% das urnas apuradas o Candidato Roberto Carlos foi eleito com 53,25%, um total de 3.584 VOTOS. Enquanto o seu concorrente Djalma(Dudu) ficou com 46,75%, total de 3.147 VOTOS.
Saiba quais vereadores foram eleitos e quais não conseguiram se eleger.
NÚMERO | CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | |
12345 | VUZINHA | PDT | 510 – 8% | |
51555 | ZETE | PEN | 501 – 8% | |
15123 | SERGIO SANTOS | PMDB | 474 – 7% | |
22580 | NEGO MANO | PR | 414 – 6% | |
14633 | GENIVALDA | PTB | 402 – 6% | |
13456 | JURANDY | PT | 366 – 6% | |
55555 | JEAN CARLO | PSD | 351 – 5% | |
45369 | CÉLIA DO CALDEIRÃO | PSDB | 330 – 5% | |
13123 | JANIO DO ZECA | PT | 330 – 5% | |
15555 | JUNIOR | PMDB | 266 – 4% | |
55222 | NENÊ | PSD | 251 – 4% | |
13111 | VANDINHO | PT | 207 – 3% | |
44444 | ODAEL | PRP | 201 – 3% | |
90000 | SERJÃO | PROS | 197 – 3% | |
11190 | GAGO DO FERRO VELHO | PP | 195 – 3% | |
22222 | ZE CURRUTELA | PR | 189 – 3% | |
55123 | CIDO AMORIM | PSD | 186 – 3% | |
90155 | COSMÃO | PROS | 125 – 2% | |
13333 | MILTON SANTOS | PT | 120 – 2% | |
15789 | JAIME | PMDB | 74 – 1% | |
15111 | TITA | PMDB | 49 – 1% | |
22123 | BETAO | PR | 44 – 1% | |
17777 | NEVINHA | PSL | 33 – 1% | |
90123 | SAMUEL | PROS | 29 – 0% | |
55333 | JAÍ ENFERMEIRA | PSD | 25 – 0% | |
45555 | MARILENE | PSDB | 11 – 0% | |
90190 | GENIVALDO | PROS | 10 – 0% | |
13130 | BETA | PT | 9 – 0% | |
55678 | RITINHA | PSD | 6 – 0% | |
12222 | LETICIA | PDT | 4 – 0% | |
15155 | GRACINHA | PMDB | 2 – 0% | |
25123 | SÉRGIO DO IDELSO | DEM | 0 – 0% | |
90222 | ALENCAR | PROS | 0 – 0% |
GRAÇAS A DEUS POR MAIS ESTA GRANDE VITÓRIA
EM NOSSO MUNICÍPIO !!!